Playstation 5
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Agrita | Finkenfūsa | 213/805 | PlayStation 5 konsole |
2 | Kristaps | Kaudze | 29/283358 | PlayStation 5 konsole |
3 | Estere | Grīnhofa | 100/1083 | PlayStation 5 konsole |
4 | Edgars | Arsentjevs | 2596386 | PlayStation 5 konsole |
5 | Pāvels | Andruškevičs | 278564 | PlayStation 5 konsole |
6 | Andrejs | Zolotuhins | EMLV025210141673 | Spēļu vadības pults DualSense |
7 | Raitis | Austrums | 50/128968 | Spēļu vadības pults DualSense |
8 | Ralfs | Veidenbaums | 326/445996 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
9 | Kristīne | Buko | 78537 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Ojars | Bicans | 411941 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Karīna | Iesala | 115/513767 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Maksims | Kuzmnko | 56/535 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Deniss | Sadovņikovs | 124207 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Julija | Morjakova | 393567 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Diāna | Degro | 181/1083 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Rita | Pavlova | 47/963 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Radions | Didenko | #00232744 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Beāte | Māliņa | 379/341072 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Vinsents | Svencis | 71/196035 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Daniils | Novožilovs | 335468 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Veronika | Kazakeviča | 302/1002 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Kristaps | Buračevskis | 528/456696 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Sofja | Siroša | 57/1035 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |
Akcijos „Pirk ir laimėk PLAYSTATION5“ nugalėtojai 2021-09-13--09-19
# | Vardas | Pavardė | Miestas | Prizas |
---|---|---|---|---|
1 | Indrė | Armonavičiūtė | Klaipėda | SONY DUALSENSE bevielis valdiklis |
2 | Vilija | Paškauskienė | Raseiniai | PLAYSTATION PLUS 12 mėnesių prenumerata |
# | Vārds | Uzvārds | Čeka numurs | Balva |
---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Reinis | Štolcs | 320/339870 | Spēļu vadības pults DualSense |
2 | Natālija | Judina | 55/353780 | PlayStation Plus 12 mēnešu abonements |